項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产又色又爽又刺激在线观看 | 毛片黄在线看免费 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 久草资源在线 | 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 黑帮大佬和我的365天 |
彭阳县 | 威宁 | 建德市 | 胶南市 | 延吉市 | 琼海市 |
平泉县 | 汝城县 | 通州区 | 上蔡县 | 抚远县 | 思南县 |
汝南县 | 哈尔滨市 | 图木舒克市 | 囊谦县 | 郁南县 | 宁明县 |